在阀门选型与配管设计中,法兰连接尺寸匹配往往决定了项目是否能顺利安装、投运。面对国内常用的 GB/T 9113、HG/T 20592 和海外广泛采用的 ANSI B16.5 / B16.47,你是否也困惑过:
👉 看起来差不多,但到底能不能互换?
👉 国标、行标、美标之间,有什么尺寸陷阱?
👉 我项目用的PN16,到底对应ANSI哪一档?
这篇文章将用一张对比表 + 专业解析,让你彻底搞懂法兰标准体系的门道。
📊 法兰标准核心对比表
项目内容 | GB/T 9113(国标) | HG/T 20592(化工行标) | ANSI B16.5 / B16.47(美标) |
---|
适用压力等级 | PN 1.0 ~ 42.0 MPa | PN 0.6 ~ 42.0 MPa / Class 150~2500 | Class 150 / 300 / 600 / ... |
单位体系 | 公制(PN制) | 公制为主,兼容英制(CL) | 英制(磅级) |
法兰类型 | 整体法兰 / 活套法兰 | 加长颈、带颈对焊、松套法兰等全种类 | 对焊、螺纹、承插法兰等 |
标准覆盖范围 | 全通径(DN10~DN2000) | 更侧重中小通径 & 化工需求 | B16.5 ≤24",B16.47 ≥26" |
密封面形式 | 平面(FF)、凸面(RF) | RF、RJ、MFM、TG多种 | RF、RTJ(高压) |
尺寸公差与精度 | 精度适中,覆盖全面 | 补充了大量细化结构尺寸 | 精度高,压力等级细分更严谨 |
适配产品 | 国内设备、国标阀门 | 衬氟阀门、化工设备 | 美标阀门、进口设备 |
🧠 为什么不能随意混用法兰?
虽然在部分通径上,PN 16 ≈ Class 150,但两者的:
通常都有偏差!轻则无法安装,重则漏压、损件,甚至事故。
比如:
🔍 GB vs HG vs ANSI 法兰在设计中的使用建议
使用场景 | 推荐法兰标准 | 原因 |
---|
国内暖通、水务、市政项目 | GB/T 9113 | 设计图纸、设备接口统一,安装方便 |
化工、制药、环保设备 | HG/T 20592 | 密封形式多、耐腐材质适配度高,结构设计灵活 |
出口、外资项目、进口设备配套 | ANSI B16.5 / B16.47 | 国际标准,兼容性强,满足认证要求(CE、API等) |
跨标准项目(中美混用) | HG(PN+Class双体系) | HG标准支持“双标记”,能兼顾中美两种连接体系 |
🛠️ 中阀耐特在法兰标准适配方面的实践做法:
❗特别提醒
法兰标准选错 ≠ 只是“换个法兰盘”那么简单。
涉及到阀体结构、密封圈尺寸、螺栓选型、空间干涉等多个维度,建议设计/采购阶段就确定执行标准,不建议现场“硬套”。